「フグとホルマリンについてのアンケート」のまとめ | |||||||||||||
基本データ(2) | アンケート期間 2003年5月30日〜6月14日 | ||||||||||||
回答人数 104名 | |||||||||||||
問 4 トラフグは高級魚だと思いますか? |
|
||||||||||||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 | |||||||||||
そう思う。 | 71 | 68.27% | |||||||||||
思わない。 | 10 | 9.62% | |||||||||||
昔はそうだったが、今はちがう。 | 18 | 17.31% | |||||||||||
その他 ↓ | 5 | 4.81% | |||||||||||
・高価という意味では高級魚だが、それ程美味い | |||||||||||||
とは思えないので、私にとっては、高級魚 | |||||||||||||
ではありません。 | |||||||||||||
・天然は高級魚で養殖は大衆魚 | |||||||||||||
・難しい | |||||||||||||
・天然は高級魚だが養殖物は話にならない | |||||||||||||
・値段は高い魚 | |||||||||||||
★管理人のコメント | |||||||||||||
高級魚だと考えておられる方が7割おられます。 | |||||||||||||
私は、ここ数年のところで、かなり大衆的になってきたと考えています。 | |||||||||||||
「その他」の回答の中で、天然と養殖を区別している方がおられますが、そんなに差があるものなんでしょうか? | |||||||||||||
鯛や鰤(ハマチ)は、かなりの差を感じるのですが、平目やフグは、あまり差が無いように思うのですが。 | |||||||||||||
問 5 フグ料理を食べに行くとして、一人前の予算はどの程度を想定されますか。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 | |||||||||||
1500円ぐらい | 4 | 3.85% | |||||||||||
3000円ぐらい | 9 | 8.65% | |||||||||||
5000円ぐらい | 38 | 36.54% | |||||||||||
10000円ぐらい | 31 | 29.81% | |||||||||||
それ以上 | 8 | 7.69% | |||||||||||
フグを食べに行こうとは思わない | 14 | 13.46% | |||||||||||
★管理人のコメント | |||||||||||||
5000円がトップ、私もそう思います。 | |||||||||||||
店によっては10000円以上のところもあります。 | |||||||||||||
したがって、この2点に集中するのは妥当ですね。 | |||||||||||||
食べに行こうと思わない人も、結構おられるのは | |||||||||||||
ちょっと残念な気がしますよ。 | |||||||||||||
問 6 家でトラフグ料理をするとき、4人前と想定して、どの程度の予算を想定されますか。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 | |||||||||||
3000円ぐらい | 5 | 4.81% | |||||||||||
5000円ぐらい | 14 | 13.46% | |||||||||||
8000円ぐらい | 19 | 18.27% | |||||||||||
10000円ぐらい | 12 | 11.54% | |||||||||||
それ以上 | 10 | 9.62% | |||||||||||
家でトラフグ料理をしないので、考えられない | 44 | 42.31% | |||||||||||
★管理人のコメント | |||||||||||||
家ではトラフグ料理をしない人が多いですね。 | |||||||||||||
確かに、値段で考えれば、肉のほうが満足できる | |||||||||||||
かもしれません。そのあたりが、魚の苦しいところ | |||||||||||||
だと思います。 | |||||||||||||
基本データ(1) 基本データ(3) 基本データ(4)
「フグとホルマリンについてのアンケート」のまとめTOP