fishml Webアンケート「お正月とお節料理についてのアンケート」のまとめ (2)
実施日:2005年1月10日〜23日
回答者数:110名
問5で行かれた方、その目的を教えて下さい。の回答内容 | |
1 | お客用茶菓子 |
2 | 正月限定の安売りの品を買うため。 |
3 | お酒と肴を買いに |
4 | あまりにひまで、家族と一緒に散歩のついでに寄った程度です |
5 | 食品以外の買い物 |
6 | 初詣の帰りに買い物に |
7 | 食料がなくなったから。 |
8 | おせち料理に飽き、夕食メニューに足りない野菜を買い足しに行ったと思います。(通常は、働いているので、二つの生協で生鮮食品を購入しています) |
9 | 妻に、無理やりバーゲンセールに付きあわせられた。 |
10 | その日の食料 |
11 | なんとなくぷらぷらと |
12 | お土産用の日本酒を買いに |
13 | 新年会(1/3)に持参する携帯ガスバーナー(コンロ)のガス |
14 | 主目的は生協近くの神社参拝とユニクロです。ついでに生協で買い物しました。 |
15 | 近郊に12月にOpen.一度覗いておこうという野次馬的根性。 |
16 | 食料の買い出しです |
17 | 安売りの日用品を買うため |
18 | その日の食料の買出し |
19 | 食料の買出し |
20 | 福袋 |
21 | (不本意ながら)バーゲンへ出撃(のお供) |
22 | 近くのできたばかりの、クイーンズシェフに視察に。 |
23 | 1/4からの食材探し |
24 | 特記するような目的はなく、普通に買い物 |
25 | 食料品の購入 |
26 | 初詣に行った帰り、あまりに寒かったので暖まるため。買ったのはいちごとキャベツだけ。 |
27 | 食品の買出し |
28 | 果物、野菜などの購入 |
29 | 食料確保の為 |
30 | 子供たちのほしがる福袋 |
31 | 親戚の家にいくのに、手土産を忘れたので買いに行った |
32 | 出かけていたので食材が何もなかったから。 |
33 | お餅の購入。野菜の購入。酒の購入。 |
34 | 福袋を買いに行きました |
35 | 女房の実家へ年始の挨拶の帰り道、特に理由はありません |
36 | 食材がなくなってきたのと、お酒の追加です。 |
37 | 犬の餌を買いながら、セール中の家庭雑貨の品定めをするためです。 |
38 | 福袋(子供の) |
39 | 刺身を買うため |
40 | 仕入れ |
41 | 実家年始の帰りに乗り換えのターミナル駅にて。 |
42 | 仙台名物の初売りです。 |
43 | 普段と同じ買い物のつもりで行きました。 |
44 | 福袋を買いに。 |
45 | 土産物を買いに。 |
46 | バーゲン |
47 | 約束までの時間つぶし。 |
48 | 食品(総菜)購入他 |
49 | ひまつぶし |
50 | 食料品等の買い物。普段の日曜日のような感覚です。 |
51 | 買い物 |
52 | 福袋目当てでした、結局買いませんでした。 |
53 | 時間つぶし。販売商品の研究。 |
54 | 鮮魚売り場でどんなものを売ってるか気になったので行きました。冷凍(マグロ・カニ等)・塩干品中心で、鮮魚は養殖物(タイ・カンパチ・サーモン等)がほとんどで、生タラや長崎産のサザエやイサキが若干ありました。刺身も冷凍物と養殖物の組み合わせでした。 |
55 | 福袋 |
56 | ごく日常的な買い物 |
57 | 親戚に年始にいく途中に店があったので、安売りのドッグフードを買いに。 |
58 | デパート:福袋購入。初売りバーゲン(衣料品)。量販店:帰省先の方が都会なので食料品などが豊富なので、自宅へ持って帰るための買い物をしました。 |
59 | 食材の購入 |
60 | 散歩のついでに。洋服を見に行った(買わなかった)。 |
61 | 子供のおもちゃを買いに |
アンケートトップにもどる |