「フグとホルマリンについてのアンケート」のまとめ | ||||||||||||||
基本データ(3) | アンケート期間 2003年5月30日〜6月14日 | |||||||||||||
回答人数 104名 | ||||||||||||||
問 7 テレビで、トラフグ養殖にホルマリンが使われているところを放映していましたが、これを見て・・・・ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 | ||||||||||||
トラフグを食べる気がしなくなった。 | 8 | 7.69% | ||||||||||||
トラフグだけでなく、他の養殖魚も怪しいので、食べる気がしない。 | 19 | 18.27% | ||||||||||||
トラフグへの残留値がゼロなら、気にせず食べる。 | 44 | 42.31% | ||||||||||||
全く気にしていないので、お金の続く限り、いくらでも食べますよ。 | 7 | 6.73% | ||||||||||||
もともと、トラフグを食べようとは思っていないので・・・・ | 10 | 9.62% | ||||||||||||
その他↓ | 16 | 15.38% | ||||||||||||
・みていない | ||||||||||||||
・複雑な気分です | ||||||||||||||
・このような養殖法をしなければならないトラフグ養殖は、永続きするのだろうか、疑問である。 | ||||||||||||||
・怪しいのは水産物全般。でも食べる。 | ||||||||||||||
・残留していなければ、フグはよいが、問題は、環境汚染の方です。 | ||||||||||||||
・実は見ていないのですが、「またですか」という感じです。それと養殖のトラでも、残留値がゼロで | ||||||||||||||
血管が黒くなっていなければ食べてしまうかもしれません。 | ||||||||||||||
・食べるのが、天然だから。 | ||||||||||||||
・時期がずれているので、回答がが難しい。 | ||||||||||||||
・信頼できるところで食べる | ||||||||||||||
・放映を見過ごしました。 | ||||||||||||||
・食べることは気にならないが、そういう業者のものは食べたくない。 | ||||||||||||||
・あかんやろー、と思った。 | ||||||||||||||
・大変気になるが、フグの魅力に勝てず、ついついたべてしまう。 | ||||||||||||||
・天然物のみ食べます。 | ||||||||||||||
・頻繁に食べるものではないので、あまり気にならない。 | ||||||||||||||
・その他の養殖魚は天然物でも手が届くのが、トラフグの天然物には手がでないから養殖で我慢する。 | ||||||||||||||
★管理人のコメント | ||||||||||||||
常にそうなのですが、マスコミの報道はわざと衝撃的な手法を取ります。 | ||||||||||||||
そのことが、かえって真実をぼやけさせてしまうことになることもあります。 | ||||||||||||||
フグのホルマリン問題は、今に始まったことではなく、以前からあることです。 | ||||||||||||||
そこには、歴史的な経過があり、そのことの解明なしに「事実」は見えてこないのです。 | ||||||||||||||
そういう点では、問11の、回答者のみなさんからの文章を、きちんと読んで頂きたいと思います。 | ||||||||||||||
なお、私自身は、残留値がゼロなら、気にせずに食べますよ。 | ||||||||||||||
問 8 トラフグ養殖に、なぜホルマリンが使われているのでしょうか。(複数回答可能) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 | ||||||||||||
病気の予防 | 38 | 36.54% | ||||||||||||
寄生虫の除去 | 96 | 92.31% | ||||||||||||
トラフグを成長させるための栄養剤として | 3 | 2.88% | ||||||||||||
産卵を早めるため | 2 | 1.92% | ||||||||||||
トラフグ養殖場の海水を綺麗にするため | 3 | 2.88% | ||||||||||||
養殖場に他の魚を近づけないため | 1 | 0.96% | ||||||||||||
その他↓ | 4 | 3.85% | ||||||||||||
・知りません | ||||||||||||||
・判らない | ||||||||||||||
・養殖するため | ||||||||||||||
・しらない | ||||||||||||||
★管理人のコメント | ||||||||||||||
水産業界の人なら良く知っているはずですから | ||||||||||||||
9割を越える認知度は当然です。 | ||||||||||||||
一般の方が知らないとしても、これもまた、当然 | ||||||||||||||
と言っていいと思いますね。 | ||||||||||||||
問 9 水産庁は、トラフグ養殖にホルマリンを使用することを禁止していますが、あなたはそのことをご存じでしたか。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 | ||||||||||||
以前から知っていました。 | 49 | 47.12% | ||||||||||||
今回のテレビや新聞での報道で知りました。 | 35 | 33.65% | ||||||||||||
知りませんでした。 | 20 | 19.23% | ||||||||||||
★管理人のコメント | ||||||||||||||
テレビ報道後には、80%以上の人が認知して | ||||||||||||||
います。これはすごいことでしょうが、正しく認知 | ||||||||||||||
されているのならいいのですが、実際はそうで | ||||||||||||||
はない部分も多いと思われます。 | ||||||||||||||
正しい情報を発信することが、絶対的に大事に | ||||||||||||||
なってますので、特に、産地の方には特段の | ||||||||||||||
努力をお願いしたいものです。 | ||||||||||||||
問 10 トラフグ養殖に、禁止されているホルマリンが、なぜ使われていたのでしょうか。(複数回答可能) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 | ||||||||||||
他に、有効な薬剤がない。 | 48 | 46.15% | ||||||||||||
効き目がよいため。 | 61 | 58.65% | ||||||||||||
他の方法より楽。 | 49 | 47.12% | ||||||||||||
他の薬剤より安いので儲か | 53 | 50.96% | ||||||||||||
みんなが使っている。 | 47 | 45.19% | ||||||||||||
使って見つかっても、罰則が | 37 | 35.58% | ||||||||||||
その他↓ | 12 | 11.54% | ||||||||||||
・水産関係指導者の指導 | ||||||||||||||
・わからない | ||||||||||||||
・養殖業者の無責任さ | ||||||||||||||
・わからない | ||||||||||||||
・自分は食べないから関係ないと思っている。 | ||||||||||||||
・体内の残留が無いため | ||||||||||||||
・わからない | ||||||||||||||
・業者の消費者に対するモラルが低いから | ||||||||||||||
・わからない | ||||||||||||||
・トラフグに使用されると知っていて、ホルマリンを販売する業者がいる。 | ||||||||||||||
・「使わないとフグが死ぬ」との根拠の無い思い込み | ||||||||||||||
・ホルマリンに何かの効き目があり、他に代わる物が無ければ何でも使うだろう | ||||||||||||||
★管理人のコメント | ||||||||||||||
「エラ虫」の除去に対して、ホルマリンによる薬浴が一番有効なのです。 | ||||||||||||||
そして、実質、これが黙認されてきたという歴史的経過があります。 | ||||||||||||||
もちろん、禁止されている薬品を使っていた業者が批判されるのは当然ですが、業者を批判しただけでは、根本的な | ||||||||||||||
解決は無いと思います。歴史的経過の再検証を行い、そこでの教訓を明らかにしながら、今後の方向を決めるべき | ||||||||||||||
だと思います。産地・流通・消費者・研究者・行政等が一体となり、安全な養殖魚を作るために努力すべきでしょう。 | ||||||||||||||
特に、消費者は、こういった場合、業者を批判することが多いのですが、「安い物を求める」消費者の姿勢が、 | ||||||||||||||
産地の生産に影響を与えていることも自覚し、自分たちの問題として認識する必要があると思います。 | ||||||||||||||
問 11 トラフグ養殖にホルマリンが使われていること自体について、あなたはどのように思われますか。 | ||||||||||||||
ご自由にお書き下さい。 | ||||||||||||||
この設問の回答は、こちらにあります。 |
基本データ(1) 基本データ(2) 基本データ(4)
「フグとホルマリンについてのアンケート」のまとめTOP