「フグとホルマリンについてのアンケート」のまとめ | ||||||||||||
基本データ(4) | アンケート期間 2003年5月30日〜6月14日 | |||||||||||
回答人数 104名 | ||||||||||||
問 12 あなたは・・・ |
|
|||||||||||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 | ||||||||||
男性です。 | 88 | 84.62% | ||||||||||
女性です | 16 | 15.38% | ||||||||||
問 13 あなたの職業は(一番ふさわしいと思われる項目を、一つだけ選んでください。) | ||||||||||||
|
||||||||||||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 | ||||||||||
無職(家庭の主婦) | 2 | 1.92% | ||||||||||
水産関係の学生 | 1 | 0.96% | ||||||||||
水産関係以外の学生 | 4 | 3.85% | ||||||||||
フグ養殖業者 | 2 | 1.92% | ||||||||||
フグ以外の養殖業者 | 2 | 1.92% | ||||||||||
量販店関係者 | 3 | 2.88% | ||||||||||
魚小売店関係者 | 2 | 1.92% | ||||||||||
物流関係者 | 3 | 2.88% | ||||||||||
フグ養殖に関わる研究者 | 3 | 2.88% | ||||||||||
フグ養殖に関わらない研究者 | 5 | 4.81% | ||||||||||
水産行政関係者 | 3 | 2.88% | ||||||||||
その他の行政関係者 | 2 | 1.92% | ||||||||||
主婦でパート勤務(水産以外) | 1 | 0.96% | ||||||||||
漁業者 | 2 | 1.92% | ||||||||||
水産加工関係者(フグ以外) | 5 | 4.81% | ||||||||||
その他の水産関係者 | 15 | 14.42% | ||||||||||
飲食業関係者(レストラン・料理やさん | 8 | 7.69% | ||||||||||
ホテル・旅館関係者 | 1 | 0.96% | ||||||||||
水産とは関係ない、一般サラリーマン | 22 | 21.15% | ||||||||||
無職(家庭の主婦以外) | 2 | 1.92% | ||||||||||
その他↓ | 16 | 15.38% | ||||||||||
・せいぞうぎょう | ||||||||||||
・水産行政・研究のOB | ||||||||||||
・フリーター | ||||||||||||
・秘密です | ||||||||||||
・印刷会社経営 | ||||||||||||
・水産関係者 | ||||||||||||
・水産種苗資材等の販売 | ||||||||||||
・一プログラマですが、工場ラインの制御なども担当してま | ||||||||||||
・造船 鉄工 | ||||||||||||
・農業 | ||||||||||||
・一般消費者 | ||||||||||||
・自由業 | ||||||||||||
・会社員で主婦(水産以外) | ||||||||||||
・獣医師 | ||||||||||||
・興味のあることにしか反応しない自営業主です。 | ||||||||||||
・美容師 自営 | ||||||||||||
★管理人のコメント | ||||||||||||
1位が水産とは関係ない一般サラリーマン、2位がその他、両方を足すと30%以上になります。これは、fishml会員 | ||||||||||||
以外からも、たくさん、アンケートに参加して下さったことを示していると思います。 | ||||||||||||
関係者のところでは、飲食業関係者(レストラン・料理やさん)が多いですか、それ以外はばらけています。水産内 | ||||||||||||
でも、いろんな業種・カテゴリの方が参加してくださっているということで、意見の反映という意味では公平性を確保 | ||||||||||||
できていると言ってもいいと考えています。 | ||||||||||||
問 14 なんでもいいですので、ご意見・ご感想をどうぞ。 | ||||||||||||
この設問の回答はこちらです。 |
基本データ(1) 基本データ(2) 基本データ(3)
「フグとホルマリンについてのアンケート」のまとめTOP