「焼き魚についてのアンケート」まとめ(2)
問 2、 次のなかから、焼き魚にして美味しいし好きだと思われるものを、選んで下さい。(複数選択可能)
選択肢 | 回答数 | 回答比率 | 管理人のコメント 1,秋刀魚が、100%近くの人から指示を受けている。驚異的とも言えるが、実施時期が秋刀魚の旬だということも、大きく影響したとも考えられる。それにしても、秋刀魚が全国民的に支持されている魚であり、特に「塩焼き」という調理法で全国民的に認知されていることは明白と言える。 2,2位サバ、3位アジ類は順当な結果。サケの4位もうなずける。 3,アユが5位に入っていて、ウナギが7位である点が奇異に感じられる。実際の利用(食卓にあがる頻度や買い物する金額)から言えば、圧倒的にウナギのほうが多い。にもかかわらず、こういう結果が出たのは、調査対象者が「魚好き」「釣り好き」であることの反映と思われる。さらには、鰻蒲焼が「焼き魚」と理解されていない部分もあるように思われる。 4,カマスが8位に入っており、意外感がある。 5,輸入冷凍魚としては、ギンダラが47人の支持で12位に食い込んだ。確かに美味しい魚で、昔から売られており、認知度も高いのが影響していると思える。いっぽう、新興の冷凍魚で、漬物などで広く販売されているナイルパーチは支持者6人で最下位だった。ナイルパーチという名前の認知度が低いと思われる。 6,関西で人気の高いハモは、全国調査では限界があり、24位だった。 7,「その他」のところで「太刀魚」と記入された方が11名おられた。太刀魚を項目に入れていたらもっと支持されていたと思われる。これは、出題者の私の失敗。 8,出題者の私が関西の人間であり、日常的に西日本の魚を中心に食しているため、北の魚への注目が弱く、項目の設定にそのことが反映し、北の重要な魚である「ほっけ」「シシャモ(カペリン)」「ハタハタ」等を項目に載せなかったのは重要な失敗と認識している。ごめんなさい。 「焼き魚についてのアンケート」まとめ(3)「文章回答」へ |
|
さんま | 129 | 96.99% | ||
さば | 92 | 69.17% | ||
アジ類 | 83 | 62.41% | ||
サケ類 | 77 | 57.89% | ||
アユ | 74 | 55.64% | ||
いわし | 69 | 51.88% | ||
ウナギ | 66 | 49.62% | ||
カマス | 61 | 45.86% | ||
イカ類 | 54 | 40.60% | ||
ブリ・ハマチ・ツバス | 50 | 37.59% | ||
ホタテ貝 | 48 | 36.09% | ||
ギンダラ | 47 | 35.34% | ||
イサキ | 45 | 33.83% | ||
サワラ・サゴシ | 44 | 33.08% | ||
カレイ類 | 42 | 31.58% | ||
マダイ・チダイ | 41 | 30.83% | ||
アマダイ | 41 | 30.83% | ||
アナゴ | 40 | 30.08% | ||
マス類 | 37 | 27.82% | ||
メロ | 34 | 25.56% | ||
アカウオ | 20 | 15.04% | ||
タラ | 18 | 13.53% | ||
スズキ・セイゴ | 17 | 12.78% | ||
ハモ | 14 | 10.53% | ||
フグ類 | 11 | 8.27% | ||
マグロ類 | 10 | 7.52% | ||
カツオ類 | 9 | 6.77% | ||
ナイルパーチ | 6 | 4.51% | ||
その他 | 30 | 22.56% |
Copyright(C) Oct.8,2004 by Toshio Yabe. All rights reserved fishmlのバナーの制作者は「そのくみ」さんです。