「フグとホルマリンについてのアンケート」のまとめ | |||||||||||||
基本データ(1) | アンケート期間 2003年5月30日〜6月14日 | ||||||||||||
回答人数 104名 | |||||||||||||
問 1 トラフグを食べたことがありますか? |
|
||||||||||||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 | |||||||||||
あります | 72 | 69.23% | |||||||||||
ありません | 8 | 7.69% | |||||||||||
トラフグかどうかはわかりませんが、フグを食べたことはあります。 | 24 | 23.08% | |||||||||||
★管理人のコメント | |||||||||||||
回答者に水産関係者が多いこともあり | |||||||||||||
「食べたことがある」という方の比率が高いです。 | |||||||||||||
一般の方では、フグの種類までは、なかなか | |||||||||||||
わからないでしょうね。 | |||||||||||||
問 2 今までに、何回ぐらい食べられましたか? |
|
||||||||||||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 | |||||||||||
1〜2回 | 16 | 15.38% | |||||||||||
3回〜5回程度 | 24 | 23.08% | |||||||||||
6回〜10回程度 | 13 | 12.50% | |||||||||||
11回以上 | 11 | 10.58% | |||||||||||
数え切れないぐらい | 20 | 19.23% | |||||||||||
覚えていない | 10 | 9.62% | |||||||||||
★管理人のコメント | |||||||||||||
ここでも、水産関係者が多いことの反映で | |||||||||||||
良く食べる人が5割ほどを占めています。 | |||||||||||||
問 3 トラフグのどんな料理が好きですか?(複数回答可能) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 | |||||||||||
フグ刺し(てっさ) | 66 | 63.46% | |||||||||||
フグチリ | 52 | 50.00% | |||||||||||
からあげ | 49 | 47.12% | |||||||||||
皮の酢の物 | 36 | 34.62% | |||||||||||
白子の刺身 | 16 | 15.38% | |||||||||||
焼き白子 | 25 | 24.04% | |||||||||||
フグ雑炊 | 53 | 50.96% | |||||||||||
ヒレ酒 | 39 | 37.50% | |||||||||||
フグたたき | 10 | 9.62% | |||||||||||
焼きフグ | 15 | 14.42% | |||||||||||
その他↓ | 9 | 8.65% | |||||||||||
・白子豆腐 | |||||||||||||
・フグの一夜干し | |||||||||||||
・食べないのでわからない | |||||||||||||
・白子酒/シャブシャブ/甘煮 | ★管理人のコメント | ||||||||||||
・にこごり | フグ刺し(てっさ)が、圧倒的な人気料理ですね。 | ||||||||||||
・好きと言う程美味しいものを食べたことがない。 | まあ、僕も好きですけど。 | ||||||||||||
コースで1万円程度ですが) | フグチリとフグ雑炊が、どちらも50%を占めています。 | ||||||||||||
・ブツ | 少し落ちて唐揚げですが、ここまではポピュラーですね。 | ||||||||||||
・忘れた | 酒飲みには、ヒレ酒が人気です。 | ||||||||||||
・白子の唐揚げ | 私は、白子の刺身が好きですが、ポピュラーではないので | ||||||||||||
あまり支持されていませんね。 |
基本データ(2) 基本データ(3) 基本データ(4)
「フグとホルマリンについてのアンケート」のまとめTOP